| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 285 |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Número de hilos de ejecución | 24 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 16 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,9 GHz |
| Caché del procesador | 36 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 182 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 36 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 8 TOPs |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| No ECC | Si |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Número de adaptadores de gráficos discretos | 1 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Cantidad de puertos HDMI de adaptador de gráficos | 1 |
| Cantidad de puertos DisplayPorts de adaptador de gráficos | 3 |
| Chipset | Intel W880 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Tipo de producto | Puesto de trabajo |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controlador LAN | Intel® I219-LM |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Fuente de alimentación | 750 W |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Tipo de chasis | Torre |
| Volumen | 17 L |
| Colocación soportada | Vertical |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Color del producto | Negro |
| Idioma del sistema operativo | Español de México, Español, Inglés |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Pantalla incluida | No |
| Chip de sonido | Realtek ALC623-CG |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces | 1 |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Ancho | 170 mm |
| Profundidad | 315,4 mm |
| Altura | 376 mm |
| Peso | 9,67 kg |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | TCO Certified 10.0 |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |






























