| 1 mes de $3,229.00 sin intereses | Total $3,229.00 |
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 0,75 kVA |
| Potencia de salida | 450 W |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 90 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 148 V |
| Frecuencia de entrada | 60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 120 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 V |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Índice de aumento de energía | 1030 J |
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 2,5 min |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 7,6 min |
| Factor de forma | Compacto |
| Longitud de cable | 1,5 m |
| Color del producto | Negro |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Seguridad | UL1778 4th, cUL 107.3-05, FCC/DoC Class B |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Ancho | 310 mm |
| Profundidad | 88,9 mm |
| Altura | 178 mm |
| Peso | 5,62 kg |
