| CUDA | Si |
| Núcleos CUDA | 3840 |
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Procesador gráfico | GeForce RTX 5060 |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2535 MHz |
| Frecuencia del procesador (modo OC) | 2565 MHz |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR7 |
| Ancho de datos | 128 bit |
| Velocidad de transferencia de datos | 28 Gbit/s |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Versión DirectX | 12 Ultimate |
| Versión OpenGL | 4.6 |
| Listo para realidad virtual (RV) | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.3 |
| Dual Link DVI | No |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 614 TOPs |
| Edición sobreacelerada (OC, Overclocked) | Si |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Tecnología de enfriamiento | ASUS Axial-tech |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Factor de forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Altura del soporte | Full-Height (FH) |
| Número de ranuras | 2,5 |
| Iluminación | No |
| SFF ready | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Suministro de energía al sistema mínimo | 550 W |
| Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Peso | 647 g |
| Longitud | 228 mm |
| Profundidad | 50 mm |
| Altura | 123 mm |
| Ancho del paquete | 368 mm |
| Profundidad del paquete | 220 mm |
| Altura del paquete | 68 mm |
| Peso del paquete | 1,11 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Manual de usuario | Si |
