| Diagonal de la pantalla | 27,7 cm (10.9") |
| Resolución de la pantalla | 2112 x 1320 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Tipo HD | WUXGA+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Memoria interna | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera con flash | No |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Generación de red móvil | 5G |
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| MIMO | Si |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Dual SIM apoyo | No |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Renovado | No |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Magnetómetro | Si |
| Plataforma | Android |
| Servicios móviles de Huawei (HMS, Huawei Mobile Services) | No |
| Capacidad de batería | 8000 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| batería extraíble | No |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 25 W |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 5262 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Índice de reparabilidad | 2.86 |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Ancho | 254,3 mm |
| Profundidad | 6,6 mm |
| Altura | 165,8 mm |
| Peso | 524 g |
| Pluma stylus | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |



