| 1 mes de $2,939.00 sin intereses | Total $2,939.00 |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Tipo HD | HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tiempo de respuesta | 9,5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1366 x 768 |
| Formato de vídeo soportado | 768p |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Smart |
| Color del producto | Negro |
| Renovado | No |
| Diseño sin marco | No |
| Bisel frontal | Negro |
| Pie iluminado | No |
| Color de pies | Negro |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Consumo de energía (max) | 50 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 127 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 733,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 117,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 451,8 mm |
| Peso (con soporte) | 3,8 kg |
| Ancho (sin base) | 733,2 mm |
| Profundidad (sin base) | 72,2 mm |
| Altura (sin base) | 438,9 mm |
| Peso (sin base) | 3,8 kg |
| Ancho del paquete | 800 mm |
| Profundidad del paquete | 114 mm |
| Altura del paquete | 500 mm |
| Peso del paquete | 5,4 kg |
| Cables incluidos | Poder |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Longitud del cable | 1,5 m |
