| 1 mes de $4,479.00 sin intereses | Total $4,479.00 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Cobertura NTSC (típica) | 85% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo energético | 25 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 194 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 453 mm |
| Peso (con soporte) | 4,47 kg |
| Ancho (sin base) | 615 mm |
| Profundidad (sin base) | 59 mm |
| Altura (sin base) | 453 mm |
| Peso (sin base) | 3,73 kg |
| Ancho del paquete | 680 mm |
| Profundidad del paquete | 171 mm |
| Altura del paquete | 510 mm |
| Peso del paquete | 6,33 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |

Un monitor de PC es un componente clave de cualquier ordenador. Es el dispositivo de visualización, por lo que es importante saber elegir el adecuado. Sin embargo, los monitores de PC tienen una gran variedad de tamaños, tipos de paneles, características...
Leer análisis completo