| 1 mes de $33,079.00 sin intereses | Total $33,079.00 |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 1016 mm |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Escaner a color | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 16 |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 40 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 40 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 80 ipm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 80 ipm |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de sensor | CCD |
| Fuentes de luz | ReadyScan LED |
| Formatos de archivo para escaneo | JPG, PDF, TIFF |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 4000 páginas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Carta | Si |
| Legal | Si |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 50 - 128 g/m² |
| Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 216 x 1016 mm |
| Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 100 x 148 mm |
| Ethernet | Si |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 45 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,6 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100-240 V |
| Ancho | 495 mm |
| Profundidad | 360 mm |
| Altura | 217 mm |
| Peso | 9,8 kg |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 85% |
