Multifuncional Canon imageCLASS D1620, Blanco y Negro, Láser, Inalámbrico, Print / Scan / Copy
por Canon
Sobre pedido
Precio original
$ 13,503.96
Precio actual
$ 12,401.59
SKU 2223C024AA
- Capacidad de salida estándar: 150 hojas
- Wifi:
Desempeño | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 7500 páginas por mes |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Tecnología de impresión | Laser |
Copiando | Mono |
Escaneando | Color |
Impresión | Mono |
Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 2000 - 7500 |
Procesador incorporado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Método de autenticación | SNMP V3.0 |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Tarjeta postal, Papel reciclado, Papel fino |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Declaración |
Peso de bandeja multiuso | 52 - 199 g/m² |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Peso de papel en bandeja estándar | 52 - 120 g/m² |
Tamaño de sobres | C5,Com-10,DL,Monarch |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Formato a medida, ancho | 100 - 216 mm |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolos de network soportado (IPv6) | IPSEC, TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, POP, SMTP |
Protocolos de network soportados (IPv4) | IPSEC, TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, POP, SMTP |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,AES,TKIP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Tecnología de impresión móvil | Canon PRINT Business |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Puerto USB | Si |
Conector USB | Tipo A |
Impresión directa | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 594 mm |
Peso del paquete | 24.8 kg |
Peso | 19 kg |
Altura | 724 mm |
Profundidad | 1005 mm |
Profundidad del paquete | 1005 mm |
Ancho del paquete | 634 mm |
Altura del paquete | 1547 mm |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Calidad de impresión | |
---|---|
Lenguaje | PCL 5,PCL 6,PostScript 3,UFRII |
Colores de impresión | Negro, Blanco |
Exploración | |
---|---|
Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
Tipo de escaneado | ADF (alimentador automático de documentos) |
Área máxima de escaneo | 600 x 600 mm |
Escanear a | TWAIN,USB,WIA |
Formatos de texto soportados | |
Resolución óptica de escáner | 300 x 600 DPI |
Copiado | |
---|---|
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Función de copia N-en-1 | Si |
Máximo número de copias | 999 copias |
Función de programación de copias | Si |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6 s |
Función de borrado de bordes | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de entrada AC | 120 - 127 V |
Consumo de energía (inactivo) | 17 W |
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Consumo energético (en suspensión) | 0.9 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1.6 kWh/week |
Consumo de energía (max) | 1390 W |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 1000 MB |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LED |
Diagonal de la pantalla | 5pulg. |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla a color | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Plata |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |